قضاء : صور | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | 204 | 0.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 719 | 0.6 | 519 | 72.3 | 137 | 19.0 | 46 | 6.4 | 16 | 2.3 |
من 25 الى 34 | 6,521 | 5.2 | 4,492 | 68.9 | 1,154 | 17.7 | 770 | 11.8 | 106 | 1.6 |
من 35 الى 44 | 20,946 | 16.7 | 14,497 | 69.2 | 4,213 | 20.1 | 1,403 | 6.7 | 833 | 4.0 |
من 45 الى 54 | 32,767 | 26.1 | 22,797 | 69.6 | 6,006 | 18.3 | 2,242 | 6.8 | 1,722 | 5.3 |
من 55 الى 64 | 30,920 | 24.6 | 22,296 | 72.1 | 4,476 | 14.5 | 2,707 | 8.8 | 1,441 | 4.7 |
اكثر من 65 | 33,532 | 26.7 | 27,680 | 82.5 | 3,097 | 9.2 | 1,904 | 5.7 | 851 | 2.5 |
مجموع | 125,608 | 100.0 | 92,281 | 73.5 | 19,082 | 15.2 | 9,072 | 7.2 | 4,968 | 4.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |